Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe / Kołnierze ogniochronne KO-S
<< cofnij- Zastosowanie: ogniochronne uszczelnianie przejść:
- - rur palnych, rur palnych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
- - rur stalowych,żeliwnych, miedzianych i tworzywowych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
- - kabli elektrycznych w rurze osłonowej,
- przez przegrody rozdzielenia pożarowego.
- Montaż:
- - w ścianach - dwa kołnierze (po obu stronach ściany),
- - w stropach - jeden kołnierz (od dołu stropu).
- Wolne przestrzenie, do szerokości 5 mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną.
- Szczeliny o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić zaprawą cementową, gipsową lub wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 150kg/m3.
- Wkład pęczniejący kołnierza może być docinany na wymaganą długość, większą lub równą zewnętrznemu obwodowi zabezpieczonej rury.
- Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie technicznej.
- Kołnierz ogniochronny segmentowy można wykonać zabezpieczeń kilku rur prowadzonych razem, przeznaczony jest także do montażu kołnierzy otwartych o kształcie U, umożliwiających wykonanie zabezpieczenia na kolanach rur palnych. W tym przypadku nie stosujemy klamer spinających. Ważne jest by zawsze na pierwszym i ostatnim segmencie obudowy stalowej zostały założone uchwyty mocujące.
- W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z opiekunem regionu firmy Thale.
Obudowa segmentowa [m.b.] | Wkład pęczniejący [m.b., szer., gr.] | Elementy mocujące [szt] | Elementy łączące [szt.] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 m x 60 mm x 6,5 mm | 27 | 10 | KO-S-110 | 80620111100 |
2 | 7 m x 60 mm x 4 mm | 18 | 3 | KO-S-200 | 80620122000 |
Średnica Kołnierza [mm] | Typ zestawu potrzebnego do zbudownia kołnierza | Długość obudowy segmentowej potrzebna do wykonania kołnierza | Długość wkładu pęczniejącego do odcięcia [mm] | Ilość owinięć rury wkładem pęczniejącym | Ilość elementów mocujących [szt.] | Kolejne numery segmentów obudowy na których należy umieścić elementy mocujące |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | KO-S-110 | 8 | 95 | 1 | 2 | 2 i 6 |
32 | KO-S-110 | 9 | 122 | 1 | 2 | 2 i 6 |
40 | KO-S-110 | 11 | 159 | 1 | 2 | 2 i 7 |
48 | KO-S-110 | 12 | 175 | 1 | 2 | 2 i 8 |
55 | KO-S-110 | 13 | 190 | 1 | 3 | 3 i 7 i 11 |
68 | KO-S-110 | 16 | 237 | 1 | 3 | 3 i 9 i 14 |
82 | KO-S-110 | 19 | 275 | 1 | 3 | 4 i 10 i 16 |
90 | KO-S-110 | 20 | 301 | 1 | 3 | 5 i 10 i 16 |
110 | KO-S-110 | 24 | 369 | 1 | 4 | 2 i 8 i 14 i 20 |
125 | KO-S-200 | 31 | 1768 | 4 | 4 | 2 i 10 i 18 i 26 |
135 | KO-S-200 | 33 | 1909 | 4 | 5 | 2 i 9 i 16 i 23 i 30 |
160 | KO-S-200 | 38 | 2239 | 4 | 6 | 2 i 8 i 15 i 21 i 27 i 34 |
180 | KO-S-200 | 41 | 2517 | 4 | 7 | 4 i 10 i 16 i 22 i 28 i 34 i 40 |
200 | KO-S-200 | 45 | 2730 | 4 | 7 | 4 i 10 i 16 i 22 i 28 i 34 i 40 |
Dla rur izolowanych należy zawsze użyć kołnierza o średnicy większej lub równej średnicy zewnętrznej izolacji rury Przy montażu na mufie rury należy użyć kołnierza o średnicy równej lub większej od średnicy zewnętrznej mufy Dla rur nie palnych minimalna grubość izolacji typu FEF wynosi 10mm a maksymalna 50mm. |
||||||