- Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk galwaniczny
-
(na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).
- Dokumentacja techniczna:
- Deklaracja: KDWU nr 03_2020 z dn. 24.08.2020
- Aprobata: ITB-KOT-2018_0556 wydanie 2
Przeznaczone do profili | ||||
---|---|---|---|---|
A | C | MF | MG | |
Oznaczenie do zamówienia | ST-SLA | ST-SLC | ST-SLMF | ST-SLMG |
Nr katalogowy | 81127030300 | 81127030160 | 81127041410 | 81127041210 |
Ilość [szt./opak.] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa [kg] | 0,22 | 0,16 | 0,51 | 0,30 |
Wymiary [mm] | ||||
A x L x g | 45x106x4 | 45x91x4 | 60x116x6 | 60x96x4 |
K | 68 | 53 | 78 |
58 |
F x E | 11x21 | 11x21 | 11x21 | 11x21 |
B | 31 | 31 | 42 | 42 |
g2 | 2 |
2 |
2,5 | 2,5 |
H | 67 | 57 | 90 | 90 |
MxN | 9x12 | 9x12 | 13x16 | 13x16 |